Es scheint so, als wärest Du noch kein Mitglied dieser Community - Schade! Um Dich zu registrieren, klicke bitte hier ...
...bis gleich - und Willkommen in unserer Community!

Willkommen!

Du bist noch nicht registriert? Schade!

Forum und Community

Chevrolet Epica / Chevrolet Malibu

mehr Infos zun den Fahrzeugen findest Du innerhalb der Boards « Chevrolet Epica »

Chevrolet Malibu Boston
____________________Chevrolet Epica



Chevrolet Epica, Malibu & Captiva Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
278
Beiträge insgesamt:
15003
Themen insgesamt:
2117
Kategorien insgesamt:
11
Benutzer online:
321
Am meisten online:
887 - 23. Januar 2020, 13:09:23
Heute online:
378
Seitenaufrufe insgesamt:
22628153
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.28
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2.44
Durchschn. Themen pro Tag:
0.35
Boards insgesamt:
63
Neuestes Mitglied:
Chris Lincoln
Durchschn. online pro Tag:
40.68
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
20:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5096.43

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Inti31
97T 14S 19M
Zent
11T 8S 19M
achtdreizehn
10T 14S 40M
norman
8T 4S 53M
Knülli
5T 14S 45M
Area51
5T 4S 7M
Karl_
2T 18S 21M
Spowling
2T 12S 21M
gigawatt
1T 18S 18M
Dimitar
1T 12S 57M

Top 10 der erhaltenen Thank You (erhaltene / abgegebene)

Inti31
226/139
norman
104/7
achtdreizehn
102/249
Zent
101/44
bimmerist
20/1
Karl_
18/6
Knülli
17/15
Stefan
13/1
DJripsegutz
7/2
Spowling
6/19

Top 10 der gegebenen Thank You (abgegebene / erhaltene)

achtdreizehn
249/102
Inti31
139/226
Zent
44/101
Spowling
19/6
Knülli
15/17
norman
7/104
gigawatt
6/2
Karl_
6/18
chevyg20no
4/4
Matrix
4/2

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 6 7 223 378 364403
März 2024 0 0 98 378 129066
Februar 2024 4 4 120 137 130805
Januar 2024 2 3 5 167 104532
* 2023 14 19 46 468 1746565
Dezember 2023 1 1 3 121 117717
November 2023 1 1 5 62 139182
Oktober 2023 0 0 5 75 151066
September 2023 0 0 4 79 148639
August 2023 0 0 3 72 135559
Juli 2023 0 0 3 59 139971
Juni 2023 1 1 4 324 88291
Mai 2023 0 1 4 105 198530
April 2023 5 5 6 229 164464
März 2023 0 0 4 49 135228
Februar 2023 5 5 2 70 145810
Januar 2023 1 5 3 468 182108
* 2022 19 40 26 206 2329150
Dezember 2022 2 2 2 71 149952
November 2022 2 2 3 63 148760
Oktober 2022 0 0 1 70 181987
September 2022 0 1 0 146 279726
August 2022 0 4 1 68 219228
Juli 2022 3 8 0 206 220786
Juni 2022 0 2 1 40 190103
Mai 2022 0 0 5 64 175641
April 2022 4 6 3 40 196068
März 2022 2 6 2 71 183957
Februar 2022 5 7 6 38 215868
Januar 2022 1 2 2 54 167074
* 2021 22 56 52 260 2067470
Dezember 2021 1 5 3 85 219102
November 2021 6 12 4 44 139578
2021-11-01 0 0 0 24 3384
2021-11-02 0 0 0 41 3044
2021-11-03 0 0 2 27 3657
2021-11-04 0 0 0 32 4551
2021-11-05 0 0 0 32 4269
2021-11-06 0 0 0 35 4802
2021-11-07 0 0 0 34 4813
2021-11-08 1 1 0 34 4940
2021-11-09 0 0 0 32 5980
2021-11-10 0 0 0 28 4437
2021-11-11 0 0 0 28 3989
2021-11-12 0 0 0 30 4067
2021-11-13 1 1 0 28 4359
2021-11-14 0 0 0 39 6421
2021-11-15 1 3 0 29 4495
2021-11-16 0 0 0 24 3607
2021-11-17 1 2 1 22 2772
2021-11-18 0 1 0 33 4170
2021-11-19 0 0 0 44 4720
2021-11-20 0 0 0 38 4118
2021-11-21 0 0 0 38 5506
2021-11-22 2 2 0 39 5305
2021-11-23 0 1 0 44 6008
2021-11-24 0 1 0 42 6668
2021-11-25 0 0 0 37 5201
2021-11-26 0 0 0 41 4928
2021-11-27 0 0 1 39 5298
2021-11-28 0 0 0 33 5005
2021-11-29 0 0 0 28 4342
2021-11-30 0 0 0 29 4722
Oktober 2021 0 4 5 260 145151
September 2021 1 2 4 81 182026
August 2021 0 0 6 152 174125
Juli 2021 2 7 4 183 174708
Juni 2021 0 1 2 43 228804
Mai 2021 1 1 4 127 203778
2021-05-01 0 0 0 32 27362
2021-05-02 0 0 0 26 3653
2021-05-03 0 0 0 30 7378
2021-05-04 0 0 0 30 4319
2021-05-05 0 0 0 30 4059
2021-05-06 0 0 0 31 3722
2021-05-07 0 0 0 31 3981
2021-05-08 0 0 1 29 3944
2021-05-09 0 0 0 29 4815
2021-05-10 0 0 1 30 4593
2021-05-11 0 0 1 30 4053
2021-05-12 0 0 0 29 4885
2021-05-13 0 0 1 28 3889
2021-05-14 0 0 0 32 5525
2021-05-15 0 0 0 42 4830
2021-05-16 0 0 0 127 12331
2021-05-17 0 0 0 30 5438
2021-05-18 0 0 0 32 5065
2021-05-19 0 0 0 35 5500
2021-05-20 0 0 0 31 4555
2021-05-21 0 0 0 30 5479
2021-05-22 0 0 0 26 3663
2021-05-23 0 0 0 32 4839
2021-05-24 0 0 0 28 10509
2021-05-25 0 0 0 34 6567
2021-05-26 1 1 0 38 13522
2021-05-27 0 0 0 41 9798
2021-05-28 0 0 0 37 8720
2021-05-29 0 0 0 45 6020
2021-05-30 0 0 0 35 4849
2021-05-31 0 0 0 33 5915
April 2021 4 7 9 114 238703
März 2021 1 4 3 39 108335
Februar 2021 5 11 3 60 129995
2021-02-01 0 0 0 28 4108
2021-02-02 0 0 0 23 3643
2021-02-03 0 0 0 31 3652
2021-02-04 0 0 0 28 3211
2021-02-05 0 0 0 23 3358
2021-02-06 0 0 0 20 3696
2021-02-07 1 3 0 24 3738
2021-02-08 0 1 0 19 3540
2021-02-09 1 1 0 25 3816
2021-02-10 1 1 0 23 3418
2021-02-11 0 0 0 28 4168
2021-02-12 1 1 0 60 6241
2021-02-13 0 1 0 28 4484
2021-02-14 0 0 0 22 4049
2021-02-15 0 0 0 24 3699
2021-02-16 0 0 0 21 3496
2021-02-17 0 0 0 23 3074
2021-02-18 0 2 1 21 4535
2021-02-19 0 0 0 21 3715
2021-02-20 0 0 0 24 3200
2021-02-21 1 1 1 20 3293
2021-02-22 0 0 0 19 3100
2021-02-23 0 0 0 20 2778
2021-02-24 0 0 0 23 3917
2021-02-25 0 0 0 23 6344
2021-02-26 0 0 0 26 12703
2021-02-27 0 0 1 28 14082
2021-02-28 0 0 0 34 6937
Januar 2021 1 2 5 69 123165
* 2020 31 109 60 887 2853338
Dezember 2020 1 15 4 62 212427
November 2020 5 9 5 52 159567
Oktober 2020 0 5 9 57 256978
September 2020 2 10 3 194 192681
August 2020 2 3 4 52 202314
Juli 2020 2 9 8 45 150487
Juni 2020 4 13 2 86 182168
Mai 2020 0 4 5 140 307600
April 2020 5 8 3 102 432580
März 2020 2 14 7 110 226433
Februar 2020 4 6 4 211 347534
Januar 2020 4 13 6 887 182569
* 2019 46 205 89 536 2344045
Dezember 2019 3 15 7 529 369661
November 2019 1 5 6 536 210262
Oktober 2019 4 29 2 69 198644
September 2019 2 6 11 64 173655
2019-09-01 1 1 0 64 5054
2019-09-02 0 0 3 49 4603
2019-09-03 0 1 0 45 6842
2019-09-04 0 0 0 55 4184
2019-09-05 0 0 1 55 4197
2019-09-06 0 0 0 38 3689
2019-09-07 0 0 0 51 3659
2019-09-08 0 0 0 61 3880
2019-09-09 0 0 1 53 3799
2019-09-10 0 0 0 37 3736
2019-09-11 0 0 0 41 3353
2019-09-12 0 0 0 33 2525
2019-09-13 0 0 0 34 6296
2019-09-14 0 0 0 28 2712
2019-09-15 0 0 1 56 3064
2019-09-16 0 0 0 46 3455
2019-09-17 0 0 1 51 3957
2019-09-18 0 0 0 36 4216
2019-09-19 0 1 0 53 3827
2019-09-20 0 1 0 44 3174
2019-09-21 0 0 0 31 18260
2019-09-22 0 0 0 51 13308
2019-09-23 0 0 1 50 13476
2019-09-24 0 0 0 47 5708
2019-09-25 0 0 1 48 7128
2019-09-26 1 1 1 47 5743
2019-09-27 0 1 0 51 13250
2019-09-28 0 0 0 40 7042
2019-09-29 0 0 1 42 4767
2019-09-30 0 0 0 54 4751
August 2019 1 8 6 69 194175
Juli 2019 3 22 8 67 146018
Juni 2019 4 11 6 66 168312
2019-06-01 0 0 0 59 5204
2019-06-02 1 1 0 48 5326
2019-06-03 0 1 0 59 5730
2019-06-04 1 1 0 55 4767
2019-06-05 0 1 0 51 4070
2019-06-06 0 0 0 59 4986
2019-06-07 0 1 0 66 5662
2019-06-08 0 0 0 41 4473
2019-06-09 0 0 2 56 5584
2019-06-10 0 0 0 57 3712
2019-06-11 0 0 0 59 4761
2019-06-12 0 0 1 40 3789
2019-06-13 0 0 0 54 4458
2019-06-14 0 0 0 38 3577
2019-06-15 0 0 0 37 6685
2019-06-16 0 0 0 47 4103
2019-06-17 0 0 0 54 4875
2019-06-18 0 0 1 45 4693
2019-06-19 0 0 0 55 4677
2019-06-20 1 2 2 50 18517
2019-06-21 0 0 0 53 4820
2019-06-22 0 0 0 41 4572
2019-06-23 0 0 0 44 4816
2019-06-24 0 1 0 42 4471
2019-06-25 0 0 0 44 5685
2019-06-26 0 0 0 38 4774
2019-06-27 0 0 0 43 5006
2019-06-28 1 2 0 46 6306
2019-06-29 0 1 0 44 8828
2019-06-30 0 0 0 47 9385
Mai 2019 5 14 14 96 225724
April 2019 10 30 6 95 128254
März 2019 3 15 9 76 164071
Februar 2019 7 20 5 69 150129
Januar 2019 3 30 9 78 215140
* 2018 83 432 78 176 2306563
Dezember 2018 3 19 6 110 142675
November 2018 7 26 9 122 197631
2018-11-01 0 0 0 85 5645
2018-11-02 0 0 0 83 6849
2018-11-03 0 1 0 82 15989
2018-11-04 0 1 0 83 9521
2018-11-05 2 5 1 88 4987
2018-11-06 0 3 1 81 5588
2018-11-07 0 1 0 122 7202
2018-11-08 0 0 1 95 7176
2018-11-09 0 2 0 38 4281
2018-11-10 1 3 0 43 6256
2018-11-11 0 0 0 43 9357
2018-11-12 0 1 1 70 6585
2018-11-13 0 0 0 82 5173
2018-11-14 0 0 0 90 4521
2018-11-15 0 0 0 78 20065
2018-11-16 0 0 0 49 4314
2018-11-17 0 0 1 79 5198
2018-11-18 0 0 0 47 4866
2018-11-19 0 0 0 83 5547
2018-11-20 0 0 0 64 6051
2018-11-21 0 1 1 70 6787
2018-11-22 0 1 0 65 5825
2018-11-23 0 0 0 51 6589
2018-11-24 0 0 0 36 4193
2018-11-25 1 1 0 41 4758
2018-11-26 0 0 0 48 4527
2018-11-27 0 0 2 45 4540
2018-11-28 2 2 0 44 5402
2018-11-29 1 2 0 64 4588
2018-11-30 0 2 1 41 5251
Oktober 2018 7 34 7 176 226176
September 2018 6 34 2 76 202612
August 2018 6 34 5 70 227150
2018-08-01 1 2 0 44 6862
2018-08-02 0 1 0 46 7234
2018-08-03 0 0 1 48 6421
2018-08-04 0 1 0 45 6451
2018-08-05 0 0 0 38 5327
2018-08-06 1 2 0 41 6558
2018-08-07 1 3 0 40 6332
2018-08-08 0 3 0 45 7054
2018-08-09 0 1 0 48 8045
2018-08-10 0 1 0 46 7383
2018-08-11 0 0 0 51 9706
2018-08-12 0 0 0 39 9446
2018-08-13 0 0 0 48 6524
2018-08-14 1 1 0 61 7608
2018-08-15 0 1 2 53 7886
2018-08-16 1 2 0 61 10466
2018-08-17 1 1 0 57 6726
2018-08-18 0 1 0 58 6588
2018-08-19 0 0 0 48 6035
2018-08-20 0 0 0 53 7028
2018-08-21 0 2 0 51 5698
2018-08-22 0 4 0 58 5878
2018-08-23 0 1 1 57 7408
2018-08-24 0 3 0 67 7090
2018-08-25 0 0 0 47 5737
2018-08-26 0 0 0 43 5947
2018-08-27 0 2 1 49 19759
2018-08-28 0 1 0 70 6529
2018-08-29 0 1 0 55 5094
2018-08-30 0 0 0 47 6300
2018-08-31 0 0 0 57 6030
Juli 2018 8 25 8 117 213576
Juni 2018 12 41 8 70 247906
Mai 2018 5 40 5 55 164156
April 2018 11 59 7 94 208242
März 2018 5 44 10 92 193173
Februar 2018 6 35 4 81 124807
Januar 2018 7 41 7 70 158459
* 2017 114 593 66 115 1795132
Dezember 2017 5 22 9 99 129538
November 2017 10 28 4 115 123701
Oktober 2017 3 18 4 86 127245
September 2017 6 59 6 72 142080
August 2017 11 65 6 89 131548
Juli 2017 13 56 6 82 136359
Juni 2017 6 23 8 94 157393
Mai 2017 12 86 2 82 236297
April 2017 13 67 6 72 189153
März 2017 6 29 5 63 160795
Februar 2017 15 64 4 71 140378
Januar 2017 14 76 6 62 120645
* 2016 148 831 76 66 1640229
Dezember 2016 7 42 6 36 140915
November 2016 5 25 3 36 124256
Oktober 2016 12 72 5 34 128980
September 2016 9 49 7 49 115332
August 2016 14 60 7 53 119278
Juli 2016 13 91 3 48 137901
Juni 2016 10 111 5 52 122566
Mai 2016 10 81 5 57 191048
April 2016 23 90 9 59 156069
2016-04-01 1 8 1 37 2861
2016-04-02 0 0 0 40 3965
2016-04-03 0 0 0 59 6385
2016-04-04 1 2 0 41 8010
2016-04-05 0 1 0 52 11379
2016-04-06 0 1 0 50 7067
2016-04-07 0 1 0 42 10980
2016-04-08 0 1 0 31 7402
2016-04-09 0 0 1 41 4901
2016-04-10 2 2 0 38 3971
2016-04-11 1 1 0 42 4578
2016-04-12 2 3 0 27 4859
2016-04-13 2 7 0 23 4527
2016-04-14 1 2 0 21 3277
2016-04-15 0 1 1 39 2100
2016-04-16 0 0 1 16 1619
2016-04-17 1 4 1 36 2256
2016-04-18 3 10 0 46 2814
2016-04-19 1 9 1 51 3195
2016-04-20 1 3 0 28 2824
2016-04-21 0 2 0 38 3108
2016-04-22 0 2 0 46 7010
2016-04-23 2 3 0 40 7410
2016-04-24 0 3 0 54 9890
2016-04-25 0 2 1 31 7066
2016-04-26 0 0 0 46 2635
2016-04-27 0 0 0 24 11893
2016-04-28 1 7 0 25 2720
2016-04-29 2 7 1 25 2514
2016-04-30 2 8 1 24 2853
März 2016 10 24 4 52 129526
Februar 2016 14 89 11 62 137212
Januar 2016 21 97 11 66 137146
* 2015 212 1092 97 68 1272624
Dezember 2015 9 63 7 49 102494
November 2015 14 70 6 55 116680
Oktober 2015 18 93 10 51 132410
September 2015 19 57 5 55 132876
August 2015 15 114 8 57 133566
Juli 2015 18 137 5 48 87928
Juni 2015 18 113 10 54 125613
2015-06-01 0 0 1 26 3933
2015-06-02 1 3 0 54 5347
2015-06-03 0 1 0 47 4092
2015-06-04 0 3 0 26 2689
2015-06-05 0 7 0 26 2759
2015-06-06 0 5 2 39 3568
2015-06-07 0 1 0 21 3577
2015-06-08 2 2 1 42 6848
2015-06-09 2 6 0 37 3640
2015-06-10 1 12 0 35 3820
2015-06-11 0 7 1 41 3945
2015-06-12 2 9 0 35 7003
2015-06-13 1 3 0 51 4523
2015-06-14 0 2 0 37 6604
2015-06-15 1 5 0 38 6031
2015-06-16 1 3 0 47 5708
2015-06-17 1 9 0 48 8755
2015-06-18 1 6 0 36 6479
2015-06-19 0 3 0 27 3187
2015-06-20 0 1 1 36 4215
2015-06-21 2 4 0 34 4118
2015-06-22 1 8 2 35 3661
2015-06-23 0 1 1 42 2204
2015-06-24 0 0 0 54 2929
2015-06-25 0 0 0 39 2127
2015-06-26 0 1 0 21 2994
2015-06-27 1 5 0 39 2433
2015-06-28 0 4 0 40 2964
2015-06-29 1 2 1 27 2967
2015-06-30 0 0 0 30 2493
Mai 2015 7 28 12 58 96175
2015-05-01 0 2 3 26 3450
2015-05-02 0 2 1 43 4594
2015-05-03 0 1 1 52 3731
2015-05-04 0 0 0 46 4100
2015-05-05 0 1 0 23 3437
2015-05-06 0 0 0 52 2209
2015-05-07 0 1 1 38 2380
2015-05-08 0 0 0 34 2503
2015-05-09 0 1 0 50 2521
2015-05-10 0 0 1 42 2676
2015-05-11 0 0 0 55 2442
2015-05-12 0 1 1 34 2474
2015-05-13 1 1 0 44 2652
2015-05-14 1 2 1 41 2464
2015-05-15 0 0 0 46 2818
2015-05-16 0 1 0 32 2042
2015-05-17 2 3 0 31 2575
2015-05-18 0 0 0 33 2445
2015-05-19 0 0 1 40 2591
2015-05-20 0 0 0 54 4162
2015-05-21 0 0 0 48 4453
2015-05-22 0 1 0 36 2452
2015-05-23 0 0 0 23 2950
2015-05-24 0 0 1 37 3150
2015-05-25 0 0 1 39 3522
2015-05-26 0 1 0 42 2679
2015-05-27 0 1 0 39 2993
2015-05-28 1 1 0 58 3457
2015-05-29 0 1 0 55 4345
2015-05-30 1 3 0 37 3893
2015-05-31 1 4 0 40 4015
April 2015 29 97 5 54 70908
März 2015 21 104 11 56 92100
Februar 2015 21 86 6 68 85873
2015-02-01 0 0 0 45 4867
2015-02-02 2 4 0 24 4321
2015-02-03 0 0 0 46 4400
2015-02-04 1 1 0 30 2650
2015-02-05 2 11 2 41 3337
2015-02-06 0 5 0 20 2297
2015-02-07 1 1 1 52 3217
2015-02-08 3 13 0 62 5271
2015-02-09 1 5 0 42 2140
2015-02-10 2 6 0 62 2509
2015-02-11 0 4 0 28 1997
2015-02-12 0 1 0 48 2236
2015-02-13 2 6 1 39 1863
2015-02-14 1 3 0 25 1884
2015-02-15 0 3 0 27 2233
2015-02-16 0 0 0 37 2970
2015-02-17 0 0 0 35 1962
2015-02-18 0 2 0 25 3683
2015-02-19 1 2 2 48 2174
2015-02-20 2 4 0 33 2067
2015-02-21 0 3 0 44 3752
2015-02-22 2 4 0 23 3540
2015-02-23 0 5 0 68 2606
2015-02-24 0 0 0 48 3754
2015-02-25 0 0 0 46 3655
2015-02-26 1 1 0 46 3002
2015-02-27 0 0 0 27 4133
2015-02-28 0 2 0 46 3353
Januar 2015 23 130 12 64 96001
* 2014 195 1257 95 67 1010067
Dezember 2014 12 74 4 67 78079
November 2014 24 143 9 64 100932
Oktober 2014 15 104 9 67 106345
September 2014 14 106 5 62 78919
August 2014 17 124 7 57 87162
Juli 2014 11 69 8 58 75042
Juni 2014 8 44 9 48 99602
Mai 2014 15 108 12 60 86234
April 2014 20 129 5 55 80717
März 2014 22 134 12 67 78446
Februar 2014 15 87 7 59 49729
Januar 2014 22 135 8 50 88860
* 2013 301 2656 128 80 1911901
Dezember 2013 25 165 6 56 98693
November 2013 23 140 9 51 78968
Oktober 2013 19 141 7 51 109925
September 2013 21 156 6 67 112534
August 2013 37 322 15 80 195028
Juli 2013 23 215 13 45 219495
Juni 2013 25 266 13 57 230299
2013-06-01 0 3 1 26 5470
2013-06-02 0 9 0 17 10971
2013-06-03 2 11 0 23 11819
2013-06-04 2 12 1 25 12268
2013-06-05 1 13 1 22 7101
2013-06-06 1 12 0 22 8143
2013-06-07 0 24 0 29 8642
2013-06-08 1 17 0 21 3796
2013-06-09 0 18 2 25 4282
2013-06-10 0 6 0 23 3445
2013-06-11 3 6 1 57 6347
2013-06-12 0 4 1 38 8597
2013-06-13 0 14 0 20 7812
2013-06-14 0 1 0 31 9479
2013-06-15 1 7 0 20 11403
2013-06-16 0 1 0 28 9820
2013-06-17 2 14 1 22 6871
2013-06-18 1 2 0 22 5981
2013-06-19 1 2 0 22 6218
2013-06-20 2 6 0 20 6440
2013-06-21 0 2 0 21 6747
2013-06-22 1 10 1 25 11280
2013-06-23 2 19 0 29 7557
2013-06-24 1 11 0 20 4552
2013-06-25 1 15 0 24 5547
2013-06-26 1 4 0 25 4892
2013-06-27 0 2 0 31 6447
2013-06-28 1 9 1 19 7466
2013-06-29 1 1 0 21 9463
2013-06-30 0 11 3 21 11443
Mai 2013 30 260 11 51 210195
April 2013 22 235 11 42 216041
März 2013 29 282 9 35 202045
Februar 2013 31 331 12 23 111719
Januar 2013 16 143 16 23 126959
* 2012 379 3535 196 137 986666
Dezember 2012 26 214 6 66 210168
November 2012 35 301 6 54 196093
Oktober 2012 21 166 4 72 158825
September 2012 41 352 12 57 78543
August 2012 38 297 35 37 73345
Juli 2012 35 320 39 137 67060
Juni 2012 23 156 15 35 74225
Mai 2012 57 565 28 31 84543
April 2012 41 480 29 19 43864
März 2012 27 315 7 131 0
Februar 2012 35 369 15 120 0
2012-02-02 1 1 1 1 0
2012-02-03 0 0 0 1 0
2012-02-04 1 2 0 1 0
2012-02-05 0 0 0 1 0
2012-02-06 0 0 0 1 0
2012-02-07 0 0 1 1 0
2012-02-08 0 0 1 3 0
2012-02-09 1 1 0 3 0
2012-02-10 4 37 4 16 0
2012-02-11 0 20 0 20 0
2012-02-12 2 12 1 14 0
2012-02-13 7 46 1 14 0
2012-02-14 3 19 0 11 0
2012-02-15 2 41 1 15 0
2012-02-16 0 7 0 12 0
2012-02-17 1 11 0 13 0
2012-02-18 1 7 2 17 0
2012-02-19 2 25 0 17 0
2012-02-20 0 10 0 12 0
2012-02-21 2 19 0 12 0
2012-02-22 1 17 1 13 0
2012-02-23 1 23 0 15 0
2012-02-24 1 11 0 12 0
2012-02-25 3 21 0 78 0
2012-02-26 0 5 0 16 0
2012-02-27 2 9 2 120 0
2012-02-28 0 12 0 35 0
2012-02-29 0 13 0 16 0

Diese Seite benutzt Cookies. OK