Es scheint so, als wärest Du noch kein Mitglied dieser Community - Schade! Um Dich zu registrieren, klicke bitte hier ...
...bis gleich - und Willkommen in unserer Community!

Willkommen!

Du bist noch nicht registriert? Schade!

Forum und Community

Chevrolet Epica / Chevrolet Malibu

mehr Infos zun den Fahrzeugen findest Du innerhalb der Boards « Chevrolet Epica »

Chevrolet Malibu Boston
____________________Chevrolet Epica



Chevrolet Epica, Malibu & Captiva Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
278
Beiträge insgesamt:
15016
Themen insgesamt:
2125
Kategorien insgesamt:
11
Benutzer online:
93
Am meisten online:
887 - 23. Januar 2020, 13:09:23
Heute online:
112
Seitenaufrufe insgesamt:
26928664
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.39
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2.32
Durchschn. Themen pro Tag:
0.34
Boards insgesamt:
63
Neuestes Mitglied:
janetmallory18
Durchschn. online pro Tag:
42.31
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
21:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5766.31

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Inti31
97T 14S 46M
Zent
11T 8S 20M
achtdreizehn
10T 14S 40M
norman
8T 5S 24M
Knülli
5T 14S 45M
Area51
5T 5S 39M
Karl_
2T 18S 21M
Spowling
2T 12S 21M
gigawatt
1T 18S 18M
Dimitar
1T 12S 57M

Top 10 der erhaltenen Thank You (erhaltene / abgegebene)

Inti31
226/139
norman
104/7
achtdreizehn
102/249
Zent
101/45
bimmerist
20/1
Karl_
18/6
Knülli
17/15
Stefan
13/1
DJripsegutz
7/2
Spowling
6/19

Top 10 der gegebenen Thank You (abgegebene / erhaltene)

achtdreizehn
249/102
Inti31
139/226
Zent
45/101
Spowling
19/6
Knülli
15/17
norman
7/104
gigawatt
6/2
Karl_
6/18
chevyg20no
4/4
Matrix
4/2

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 15 21 828 378 4664914
November 2024 1 1 30 161 354504
Oktober 2024 0 0 64 171 1180683
September 2024 0 0 125 236 967155
August 2024 0 0 68 178 623926
Juli 2024 2 7 53 133 197562
Juni 2024 0 0 69 153 524787
Mai 2024 1 1 97 204 228120
April 2024 5 5 75 237 213935
März 2024 0 0 122 378 138905
Februar 2024 4 4 120 137 130805
Januar 2024 2 3 5 167 104532
* 2023 14 19 46 468 1746565
Dezember 2023 1 1 3 121 117717
November 2023 1 1 5 62 139182
Oktober 2023 0 0 5 75 151066
September 2023 0 0 4 79 148639
August 2023 0 0 3 72 135559
Juli 2023 0 0 3 59 139971
Juni 2023 1 1 4 324 88291
Mai 2023 0 1 4 105 198530
April 2023 5 5 6 229 164464
März 2023 0 0 4 49 135228
Februar 2023 5 5 2 70 145810
Januar 2023 1 5 3 468 182108
* 2022 19 40 26 206 2329150
Dezember 2022 2 2 2 71 149952
November 2022 2 2 3 63 148760
Oktober 2022 0 0 1 70 181987
September 2022 0 1 0 146 279726
August 2022 0 4 1 68 219228
Juli 2022 3 8 0 206 220786
Juni 2022 0 2 1 40 190103
Mai 2022 0 0 5 64 175641
April 2022 4 6 3 40 196068
März 2022 2 6 2 71 183957
Februar 2022 5 7 6 38 215868
Januar 2022 1 2 2 54 167074
* 2021 22 56 52 260 2067470
Dezember 2021 1 5 3 85 219102
November 2021 6 12 4 44 139578
Oktober 2021 0 4 5 260 145151
September 2021 1 2 4 81 182026
August 2021 0 0 6 152 174125
Juli 2021 2 7 4 183 174708
Juni 2021 0 1 2 43 228804
Mai 2021 1 1 4 127 203778
April 2021 4 7 9 114 238703
März 2021 1 4 3 39 108335
Februar 2021 5 11 3 60 129995
Januar 2021 1 2 5 69 123165
* 2020 31 109 60 887 2853338
Dezember 2020 1 15 4 62 212427
November 2020 5 9 5 52 159567
Oktober 2020 0 5 9 57 256978
September 2020 2 10 3 194 192681
August 2020 2 3 4 52 202314
Juli 2020 2 9 8 45 150487
Juni 2020 4 13 2 86 182168
Mai 2020 0 4 5 140 307600
April 2020 5 8 3 102 432580
März 2020 2 14 7 110 226433
Februar 2020 4 6 4 211 347534
Januar 2020 4 13 6 887 182569
* 2019 46 205 89 536 2344045
Dezember 2019 3 15 7 529 369661
November 2019 1 5 6 536 210262
Oktober 2019 4 29 2 69 198644
September 2019 2 6 11 64 173655
August 2019 1 8 6 69 194175
Juli 2019 3 22 8 67 146018
Juni 2019 4 11 6 66 168312
Mai 2019 5 14 14 96 225724
April 2019 10 30 6 95 128254
März 2019 3 15 9 76 164071
Februar 2019 7 20 5 69 150129
Januar 2019 3 30 9 78 215140
* 2018 83 432 78 176 2306563
Dezember 2018 3 19 6 110 142675
November 2018 7 26 9 122 197631
Oktober 2018 7 34 7 176 226176
September 2018 6 34 2 76 202612
August 2018 6 34 5 70 227150
Juli 2018 8 25 8 117 213576
Juni 2018 12 41 8 70 247906
Mai 2018 5 40 5 55 164156
April 2018 11 59 7 94 208242
März 2018 5 44 10 92 193173
Februar 2018 6 35 4 81 124807
Januar 2018 7 41 7 70 158459
* 2017 114 593 66 115 1795132
Dezember 2017 5 22 9 99 129538
November 2017 10 28 4 115 123701
Oktober 2017 3 18 4 86 127245
September 2017 6 59 6 72 142080
August 2017 11 65 6 89 131548
Juli 2017 13 56 6 82 136359
Juni 2017 6 23 8 94 157393
Mai 2017 12 86 2 82 236297
April 2017 13 67 6 72 189153
März 2017 6 29 5 63 160795
Februar 2017 15 64 4 71 140378
Januar 2017 14 76 6 62 120645
* 2016 148 831 76 66 1640229
Dezember 2016 7 42 6 36 140915
November 2016 5 25 3 36 124256
Oktober 2016 12 72 5 34 128980
September 2016 9 49 7 49 115332
August 2016 14 60 7 53 119278
Juli 2016 13 91 3 48 137901
Juni 2016 10 111 5 52 122566
Mai 2016 10 81 5 57 191048
April 2016 23 90 9 59 156069
März 2016 10 24 4 52 129526
Februar 2016 14 89 11 62 137212
Januar 2016 21 97 11 66 137146
* 2015 212 1092 97 68 1272624
Dezember 2015 9 63 7 49 102494
November 2015 14 70 6 55 116680
Oktober 2015 18 93 10 51 132410
September 2015 19 57 5 55 132876
August 2015 15 114 8 57 133566
Juli 2015 18 137 5 48 87928
Juni 2015 18 113 10 54 125613
Mai 2015 7 28 12 58 96175
April 2015 29 97 5 54 70908
März 2015 21 104 11 56 92100
Februar 2015 21 86 6 68 85873
Januar 2015 23 130 12 64 96001
* 2014 195 1257 95 67 1010067
Dezember 2014 12 74 4 67 78079
November 2014 24 143 9 64 100932
Oktober 2014 15 104 9 67 106345
September 2014 14 106 5 62 78919
August 2014 17 124 7 57 87162
Juli 2014 11 69 8 58 75042
Juni 2014 8 44 9 48 99602
Mai 2014 15 108 12 60 86234
April 2014 20 129 5 55 80717
März 2014 22 134 12 67 78446
Februar 2014 15 87 7 59 49729
Januar 2014 22 135 8 50 88860
* 2013 301 2656 128 80 1911901
Dezember 2013 25 165 6 56 98693
November 2013 23 140 9 51 78968
Oktober 2013 19 141 7 51 109925
September 2013 21 156 6 67 112534
August 2013 37 322 15 80 195028
Juli 2013 23 215 13 45 219495
Juni 2013 25 266 13 57 230299
Mai 2013 30 260 11 51 210195
April 2013 22 235 11 42 216041
März 2013 29 282 9 35 202045
Februar 2013 31 331 12 23 111719
Januar 2013 16 143 16 23 126959
* 2012 379 3535 196 137 986666
Dezember 2012 26 214 6 66 210168
November 2012 35 301 6 54 196093
Oktober 2012 21 166 4 72 158825
September 2012 41 352 12 57 78543
August 2012 38 297 35 37 73345
Juli 2012 35 320 39 137 67060
Juni 2012 23 156 15 35 74225
Mai 2012 57 565 28 31 84543
April 2012 41 480 29 19 43864
März 2012 27 315 7 131 0
Februar 2012 35 369 15 120 0

anything
Diese Seite benutzt Cookies. OK